Артикул: 202810
Описание
Технические данные
Материалы корпуса | полипропилен (РР) |
---|---|
Материалы измерительного резервуара | поликарбонат (PC) или полипропилен (РР) |
Материалы уплотнения | FPM |
Допустимая температура | 0… +90 °C (Необходимо учитывать предельно допустимые условия эксплуатации используемого сенсора) |
Устойчивость к давлению | 1 бар при 90 °С и 6 бар при 25 °С |
Держатель электродов | резьбовое соединение Pg 13,5 для 1... 3 измерительных датчиков (заглушки входят в комплект поставки) |
Подключение к процессу | G 1/2 A |
Пылевлагозащита | IP 65 по EN 60 529 |
Масса |
400 г |
Материалы проточного корпуса | ПВХ |
---|---|
Материалы держателя электрода | ПВХ |
Допустимая температура | 0… +60 °C |
Держатель электродов | резьбовое соединение Pg 13,5 для 1 измерительного датчика |
Подключение к процессу | вклеиваемые муфты |
Пылевлагозащита | IP 65 по EN 60 529 |
Масса | 340 г |
Загрузки
Принадлежности и аксессуары, альтернативные продукты и решения
Ответим на все ваши вопросы
Оставьте свои контакты и мы вам обязательно перезвоним.