Артикул: 408320
Описание
Технические данные
Нормальные условия | DIN EN 60770 и DIN EN 61298 |
---|---|
Принцип действия | Измерение уровня при помощи поплавка и герконовой цепи |
Монтажное положение (вертикальное) | ±30° |
Аналоговый выход | от 4 до 20 мА, двухпроводный (выход 405) (включая дополнительные датчики температуры, дополнение типа 140) |
Переходная характеристика T90 | ≤135 мс (уровень заполнения) ≤50 с (температура) |
Защита от обратной полярности | Есть |
Ток утечки | NAMUR NE43, 3.5 mA и 23 mA |
Нагрузка | RL ≤ (UB-8 В) ÷ 0.023 A (Ω) |
Выход сопротивления | Значение сопротивления (Ом), потенциометрическое, трехпроводное (выход 501) |
Значение сопротивления | В зависимости от длины и разрешения см. «Примечания к ключу заказа», стр. 12. |
Загрузки
Принадлежности и аксессуары, альтернативные продукты и решения
Ответим на все ваши вопросы
Оставьте свои контакты и мы вам обязательно перезвоним.