Артикул: 401021
Описание
Технические данные
Точность (линейность) | 0,2 - 0,3 % |
---|---|
Входное относительное давление | от -1 до +60 бар; абсолютное давление от 0 до 25 бар |
Подключение к процессу | Все стандартные резьбовые соединения в промышленности |
Температура среды | -40 до +125 °C |
Выход | 4 - 20 мА двухпроводной; DC 0,5 - 10 В трехпроводной |
Измерительная система | Кремниевый датчик с разделительной мембраной из нержавеющей стали |
Загрузки
Принадлежности и аксессуары, альтернативные продукты и решения
Ответим на все ваши вопросы
Оставьте свои контакты и мы вам обязательно перезвоним.